MB Modal Shaker
Modal Shaker werden zur punktuellen Anregung verschiedener Strukturen verwendet. Im Unterschied zu klassischen Shakersystemen weisen Modal Shaker keinen Schwingtisch zur Aufspannung der Prüflinge auf. Die Anbindung an die Struktur erfolgt über einen vorgespannten Draht oder einen sogenannten Stinger. Um eine Beeinflussung der Strukturresonanzen durch die Anbindung des Modal Shakers zur minimieren, verfügen diese Shakersysteme über extrem leichte Schwingelemente. Die axiale Steifigkeit der Aufhängung des Schwingelementes ist bei diesen Systemen ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Umfangreiches Systemzubehör wie Stinger in verschiedenen Durchmessern und Längen, Spannfutter, Zusatzgewichte und passende Sensoren erleichtern die Anbindung der Schwingerreger an die zu untersuchende Struktur. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um mehr über unsere Modal Shaker zu erfahren…
Modal 50 | Modal 110 | Modal 250 | Modal 500 | |
Max. dyn. Anregungskraft | ||||
Sinus | 220N peak | 500N peak | 1000N peak | 2000N peak |
Rauschen | 110N rms | 250N rms | 500N rms | 1000N rms |
Max. Schwingweg | 25mm pk-pk | 38mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk |
Frequenzbereich | DC-5000Hz, nutzbar bis 1000Hz | DC-5000Hz, nutzbar bis 1000Hz | DC-3000Hz, nutzbar bis 1000Hz | DC-3000Hz, nutzbar bis 1000Hz |
Gewicht Schwingelement | 0,15kg | 0,6kg | 1,4kg | 3kg |
Anbindung an Struktur | Draht oder Stinger | Draht oder Stinger | Stinger | Stinger |
Befestigung | Spannfutter | Spannfutter | Gewinde | Gewinde |
Integrierte Kühlung | optional, externes Kühlgebläse | optional, externes Kühlgebläse | optional, externes Kühlgebläse | optional, externes Kühlgebläse |
Wegüberwachung | - | optional | Ja | Ja |
Temperaturüberachung | - | optional | Ja | Ja |
Abmessungen | ||||
Gewicht, mit Basisgestell | 25kg | 22kg | 115kg | 205kg |
Empfohlener Verstärker | MB 500VI | MB 500VI | MB 1000VI | PVL-Serie |
Modal 50 | Modal 110 | Modal 250 | Modal 500 | |
Max. dyn. Anregungskraft | ||||
Sinus | 220N peak | 500N peak | 1000N peak | 2000N peak |
Rauschen | 100N rms | 250N rms | 500N rms | 1000N rms |
Max. Schwingweg | 25mm pk-pk | 38mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk |
Frequenzbereich | DC-5000Hz | DC-5000Hz | DC-3000Hz | DC-3000Hz |
Gewicht Schwingelement | 0,15kg | 0,6kg | 1,4kg | 3kg |
Anbindung an Struktur | Draht oder Stinger | Draht oder Stinger | Stinger | Stinger |
Befestigung | Spannfutter | Spannfutter | Gewinde | Gewinde |
Abmessungen | 290x190x235 | 300x275x305 | 435x460x355 | 435x460x430 |
Gewicht | 25kg | 22kg | 115kg | 205kg |
Verstärker | MB500VI | MB500VI | MB1000VI | PVL-Serie |
- Eigenfrequenz- und Modalanalysen